Бесплатный звонок по России
Фронтальный погрузчик LiuGong 838TE
Объем ковша
2 м³
Скорость
40 км/ч
Мощность
120 кВт
Гарантия: Официальная от производителя с возможностью увеличения.
Цена по запросу
Или звоните по телефону:
8 800 511-41-41Современный электрический фронтальный погрузчик LiuGong 838TE нового поколения, разработанный для высокой производительности при низких эксплуатационных расходах и нулевом уровне выбросов.
-
Нулевые выбросы: идеален для работы внутри помещений, в городских условиях и в зонах с жесткими экологическими требованиями
-
Экономичность: электрический привод значительно снижает расходы на техническое обслуживание и энергию по сравнению с дизельными аналогами
-
Производительность: высокая тяговая сила и грузоподъемность позволяют эффективно работать с тяжелыми материалами
-
Комфорт и безопасность: низкий уровень шума и вибрации, современная эргономичная кабина
Здесь приведены основные технические характеристики данной модели.
Чтобы узнать подробнее, загрузите брошюру или свяжитесь с нами по телефону.
| ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА | |
| Тип аккумулятора | LFP |
| Номинальная емкость | 193 кВт ч |
| Напряжение | 634 В |
| Напряжение системы | Постоянный ток 24В |
| Уровень защиты системы мониторинга аккумулятора (BMS) | IP67 |
| Тип охлаждения | Интеллектуальный контроль температуры, жидкостное |
| Рекомендуемое зарядное устройство | 120-160 кВт |
| Время зарядки (при мощности зарядки 160кВт) | < 70 мин |
| ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР | |
| Пиковая мощность | 120 кВт |
| Уровень защиты | IP67 |
| Рабочий диапазон внешней температуры | -40 -85°C |
| Тип охлаждения | Интеллектуальный контроль температуры, жидкостное |
| Макс. высота над уровнем моря | < 5,000 м |
| ЭЛЕКТРОМОТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | |
| Пиковая мощность | 95 кВт |
| Уровень защиты | IP67 |
| Рабочий диапазон внешней температуры | -40 -85°C |
| Тип охлаждения | Интеллектуальный контроль температуры, жидкостное |
| Макс. высота над уровнем моря | < 5,000 м |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Производитель | LiuGong |
| Кол-во передач, вперед/назад | 2/1 |
| Максимальная скорость, вперед | 40 км/ч |
| Максимальная скорость, назад | 16,7 км/ч |
| Тип | Планетарная с электронным управлением |
| МОСТЫ | |
| Тип | LiuGong , сухого типа |
| Угол качания | ±10° |
| Размер и тип шин | 17.5-25 PR12 L-3 TT |
| ГИДРАВЛИКА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | |
| Тип системы | Система рулевого управления с большим рабочим объемом |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Давление разгрузки | 17,2МПа |
| ТОРМОЗА | |
| Тип рабочего тормоза | Гидравлический |
| Привод тормоза | Гидравлический, тормоза сухого типа |
| Тип стояночного тормоза | Барабанный |
| Тип привода стояночного тормоза | Гидравлический |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА | |
| Эксплуатационная масса | 12760 кг |
| Вместимость ковша | 2 м3 |
| Опрокидывающая нагрузка – с прямой рамой | 10950 кг |
| Опрокидывающая нагрузка – при полном повороте | 9600 кг |
| Время поднятия стрелы | 5.3 с |
| Время разгрузки | 1.3 с |
| Время опускания | 3.1 с |
| Мин. время цикла | 9.7 с |
| Вырывное усилие ковша | 100 кН |
| A Макс. высота шарнирного пальца | 3801 мм |
| B Макс. высота выгрузки | 2856 мм |
| C Расстояние выгрузки на макс. высоте | 1188 мм |
| D Макс. глубина копания | 52 мм |
| S1 Запрокидывание ковша на уровне земли | 40° |
| S2 Запрокидывание ковша при перемещении | 48° |
| S3 Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 53° |
| S4 Макс. угол выгрузки на макс. высоте | 45° |
| РАЗМЕРЫ | |
| E Дорожный просвет | 328 мм |
| G Колесная база | 3020 мм |
| H Высота по кабине | 3270 мм |
| J Колесная база | 1950 мм |
| K Ширина по шинам | 2395 мм |
| L Длина по ковшу | 7276 мм |
| M Угол поворота | 40° |
| P Задний угол свеса | 28° |
| R1 Радиус поворота по внешней кромке ковша | 6013 мм |
| R2 Радиус поворота по внешней стороне шины | 5540 мм |
| W Ширина по ковшу | 2460 мм |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
| Антифриз | 45 л |
| Гидравлический бак | 90 л |
| Мост, передний / задний | 29/32 л |
| Коробка передач | 16.5 л |
